- Plegado ligero y compacto: El mecanismo de plegado permite que toda la silla, incluidos los asientos, se pliegue en un apretado que cabe en el maletero de casi todos los coches.
- Tapicería trasera ajustable a la tensión: Las correas traseras ajustables permiten el ajuste individual de las secciones lumbar y torácica para la espalda.
- Bolsillos con cremallera en tapicería: Permite un acolchado y soporte adicionales para el asiento.
- De 5 a 45º de basculación ajustable la hacen única en su género. Proporcionan alivio de la presión al cuerpo especialmente a la espalda y a las caderas.
Silla de paseo pediátrica basculante RODEO CONVAID-ETAC
La silla Convaid Rodeo ofrece una inclinación ajustable de hasta 45 ° y proporciona alivio de presión y soporte para la parte superior del cuerpo.
La silla Convaid Rodeo es un buggy basculante y proporciona 12,7 cm de extensión de profundidad del asiento a través de su función de crecimiento de profundidad del asiento con lo que hace que sea una silla que acompaña en el crecimiento. Con 2 opciones de chasis disponible (con y sin asientos), se le pueden adaptar gran variedad de accesorios y tiene diversos tipos de asientos según necesidad.
La tapicería Cordura de la Rodeo viene en una amplia selección de colores y es extraíble y totalmente lavable. La Rodeo ofrece de 90 a 110 ° de reclinación, lo que permite una variación en el ángulo del asiento de la espalda. Es fácil de plegar para una máxima facilidad de transporte. Disponible en 4 tamaños de ancho, para usuarios de hasta 77 kgs. Fabricado en Estados Unidos.
Este tipo de producto se configura especialmente para cada usuario con lo que requiere toma de medidas y valoración previa.
RD10 |
RD12 |
RD14 |
RD16 |
|
---|---|---|---|---|
Altura plegada (mm) | 445 | 430 | 460 | 460 |
Longitud plegada (mm) | 850 | 860 | 860 | 1015 |
Ancho plegado (mm) | 530 | 585 | 635 | 685 |
Ángulo de la placa del pie (°) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Extensión del reposacabezas (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 |
Altura total (mm) | 1090 | 1090 | 1120 | 1140 |
Longitud total (mm) | 775 | 890 | 890 | 915 |
Anchura total (mm) | 530 | 585 | 635 | 685 |
Ajustes del mango de empuje (mm) | 810-1230 | 880-1290 | 890-1320 | 930-1360 |
Ajuste de reclinación (°) | 90° o 110° | 90° o 110° | 90° o 110° | 90° o 110° |
Altura del respaldo del asiento (mm) | 530 | 560 | 610 | 635 |
Profundidad del asiento (mm) | 180-305 | 230-360 | 280-410 | 330-460 |
Asiento a reposapiés ajustable de ángulo individual volteado (mm) | – | 115-235 | 110-280 | 185-340 |
Asiento para voltear un ángulo de una pieza reposapiés ajustable (mm) | 130-285 | 130-285 | 180-340 | 235-390 |
Asiento al suelo (mm) | 510 | 530 | 560 | 560 |
Asiento a reposapiés ajustable en ángulo individual (mm) | 180-330 | 180-330 | 240-395 | 305-460 |
Asiento a un reposapiés ajustable en ángulo de una pieza (mm) | 230-360 | 230-360 | 280-410 | 305-460 |
Anchura del asiento (mm) | 255 | 305 | 355 | 405 |
Altura de la correa para el hombro (mm) | 330-480 | 380-530 | 410-560 | 460-610 |
Inclinación en el ángulo de inclinación del espacio (°) | 5° – 45° | 5° – 45° | 5° – 45° | 5° – 45° |
Peso total (kg) | 13 | 15 | 17 | 18 |
Capacidad de peso (kg) | 34 | 34 | 45.5 | 77 |
Peso de la unidad de asiento (kg) | 13 | 15 | 17 | 18 |
- Colores: Rojo cereza, rosa princesa, púrpura, verde manzana, verde bosque, azul agua, azul real, marrón chocolate y negro pantera.
Productos relacionados
-
SILLAS DE PASEO
Silla de paseo TOM 4 LITE PATRON
-
SILLAS DE PASEO
Silla de paseo ligera WEGO FIREFLY
-
SILLAS DE PASEO
Silla de paseo plegable EZ-RIDER CONVAID-ETAC
-
SILLAS DE PASEO
Silla de paseo KIMBA OTTOBOCK