- Inclinación en el espacio y reclinación de la espalda: Se inclina y reclina para la comodidad y el posicionamiento del niño.
- Soportes ajustables para los pies: Ajuste para garantizar el posicionamiento y el soporte correctos.
- Marco ajustable en altura: Se ajusta para adaptarse a la altura del cuidador y del baño.
- Marco plegable: Pliegues para almacenamiento o transporte
Silla de ducha basculante FLAMINGO R82-ETAC
La Flamingo es una silla de baño disponible en 4 tamaños y adecuada para niños y jóvenes. El asiento se puede inclinar y el respaldo se puede inclinar. Por lo tanto, el Flamingo puede ayudar a los niños con necesidades especiales con su postura de asiento. El Flamingo es fácil de limpiar y facilita la higiene personal. Es ajustable en altura y se puede colocar sobre el inodoro o se puede usar con una cubeta.
De serie, el asiento Flamingo se entrega con un respaldo estrecho y abierto. Para un mayor soporte para el tronco, se pueden montar soportes laterales abatibles o lados con incrustaciones de PU, que rodean y soportan los hombros.
Flamingo talla 1 |
Flamingo Talla 2 |
Flamingo Talla 3 |
Flamingo Talla 4 |
Asiento Flamingo talla 1 |
Asiento Flamingo talla 2 |
Asiento Flamingo talla 3 |
Asiento Flamingo talla 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 880001-xxx | 880002-xxx | 880003-xxx | 880004-xxx | 880101 | 880102 | 880103 | 880104 |
Anchura del respaldo, parte superior del respaldo (mm) | 200 | 220 | 260 | 280 | – | – | – | – |
Ángulo del respaldo (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – |
Altura del respaldo (mm) | 350 | 380 | 420 | 470 | – | – | – | – |
Profundidad efectiva del asiento (mm) | 250 | 290 | 350 | 400 | – | – | – | – |
Anchura efectiva del asiento (mm) | 240 | 280 | 320 | 340 | – | – | – | – |
Altura plegada, marco (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | – | – | – | – |
Longitud plegada, marco (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | – | – | – | – |
Longitud del marco (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | – | – | – | – |
Ángulo de la pierna al asiento (°) | 90-60 | 90-60 | 90-60 | 90-60 | – | – | – | – |
Longitud (mm) | – | – | – | – | 260 | 315 | 360 | 425 |
Longitud de la parte inferior de la pierna (mm) | 180-260 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | – | – | – | – |
Dispositivo de masa (kg) | 11 | 13 | 14 | 15 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
Carga nominal máxima (kg) | 48 | 65 | 76 | 87 | 39.5 | 55 | 66 | 76.5 |
Masa máxima del usuario (kg) | 35 | 50 | 60 | 70 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Altura total (mm) | 860 | 890 | 930 | 950 | – | – | – | – |
Anchura total (mm) | 440 | 460 | 500 | 540 | – | – | – | – |
Ángulo del plano del asiento (°) | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | (-15)-35 | – | – | – | – |
Altura de la superficie del asiento en el borde delantero (mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | – | – | – | – |
- Colores: Gris y azul
Productos relacionados
-
HIGIENE Y BAÑO
Asiento de ducha SPLASHY FIREFLY
-
HIGIENE Y BAÑO
Silla basculante SEAHORSE-SANICHAIR NRS
-
HIGIENE Y BAÑO
Sistema de baño HTS RIFTON
-
HIGIENE Y BAÑO
Hamaca de baño FOKA AKCES MED