- Tapicería con cremalleras traseras incorporadas: Las cremalleras traseras agregadas son una característica conveniente para agregar acolchado para soporte posterior.
- Tapicería con cremalleras de asiento incorporadas: Permite inserciones de espuma para acolchado y soporte adicionales.
- Tapicería trasera ajustable a la tensión: Proporciona posicionamiento contorneado
- Auto-Tensio®: Self-tensio es el exclusivo sistema de asientos autotensivos de Convaid que proporciona un posicionamiento pélvico similar a un sistema de asiento sólido en un carrito de rehabilitación plegable con paraguas.
Silla de paseo plegable EZ-RIDER CONVAID-ETAC
La EZ Rider es una silla de paseo y transporte plegable de inclinación fija de 10° que proporciona una postura erguida para mejorar el posicionamiento funcional.
La EZ Rider es muy popular ya que es muy cómoda, ligera y compacta y plegable. La EZ Rider se configura para cumplir con los requisitos individuales de cada uno. Viene equipada con el sistema de asientos regulables en tensión patentado por Convaid, Self-Tensio®, que proporciona una mayor tolerancia a los asientos y puede ayudar a mejorar el posicionamiento pélvico neutro. Proporciona capacidad de crecimiento a través de su sistema de extensión de profundidad de asiento.
Este tipo de producto se configura especialmente para cada usuario con lo que requiere toma de medidas y valoración previa.
EZ12 |
EZ14 |
EZ16 |
EZ18 |
|
---|---|---|---|---|
Altura plegada (mm) | 445 | 457 | 432 | 394 |
Longitud plegada (mm) | 1130 | 1168 | 1219 | 1130 |
Ancho plegado (mm) | 356 | 343 | 356 | 368 |
Distancia del reposapiés al asiento (mm) | 76-508 | 76-533 | 76-559 | 76-559 |
Altura total (mm) | 965 | 978 | 1016 | 940 |
Longitud total (mm) | 914 | 953 | 1105 | 1219 |
Anchura total (mm) | 546 | 584 | 660 | 660 |
Ajustes del mango de empuje (mm) | 749-1182 | 737-1194 | 711-1143 | – |
Altura del respaldo del asiento (mm) | 533C | 610C | 660C | 686C |
Profundidad del asiento (mm) | 229-356 | 279-406 | 305-432 | 368-495 |
Asiento al suelo (mm) | 483 | 508 | 508 | 546 |
Asiento a reposapiés (mm) | 76-508 | 76-533 | 76-559 | 76-559 |
Anchura del asiento (mm) | 305 | 356 | 406 | 457 |
Altura de la correa para el hombro (mm) | 279-432 | 356-508 | 381-533 | 406-559 |
Inclinación en el ángulo de inclinación del espacio (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peso total (kg) | 11 | 14 | 14 | 13 |
Capacidad de peso (kg) | 34 | 45 | 77 | 113 |
Capacidad de peso de tránsito (kg) | 30 | 45 | 77 | 77 |
- Colores: Rojo cereza, rosa princesa, púrpura, verde manzana, verde bosque, azul agua, azul real, marrón chocolate y negro pantera.