- Las partes móviles están diseñadas de manera intuitiva para hacer más fácil su operación y son de color naranja.
- Reposabrazos abatible y reposapiés desmontable y abatible, que facilita las transferencias desde y hacia la silla y el acercarse a una mesa.
- El reposabrazos es ajustable en altura desde 23 hasta 29 cm y la altura de las paletas del reposapiés es ajustable desde 39 hasta 51 cm.
- La cruceta central le brinda a la silla un grado extra de estabilidad. La Eflexx cumple la norma ISO 7176-19, lo que la homologa para ser usada como asiento en un vehículo de motor.
- Disponible batería para volar.
- Peso de 29 (sin batería) a 33 (con batería)
- Peso máximo soportado 100 kg
Silla de ruedas eléctrica EFLEXX plegable KARMA
La silla EFlexx (EFL) es una silla motorizada plegable que se puede guardar en el maletero de un coche. Es la silla de ruedas ideal para usar en áreas donde el transporte público no está adaptado para acceder al mismo usándola. La batería de ion litio es compatible con la regulación UN38.3, haciéndola perfecta para viajes de largo alcance. El peso total, incluyendo las ruedas traseras de 14 pulgadas, y sin la batería, es de 29 kg. Es una de las más cómodas y versátiles del mercado en su categoría. Dispone de kit de baterías para viajar en avión. Se puede configurar con accesorios para mejorar la sedestación.
Este tipo de producto se configura especialmente para cada usuario con lo que requiere toma de medidas y valoración previa.
Compartir:
Ancho del Asiento | 38 cm | 43 cm | 48 cm | 38 cm | 43 cm | 48 cm |
Profundidad del Asiento | 40.5 cm | 43 cm | 45.5 cm | 40.5 cm | 43 cm | 45.5 cm |
Altura del asiento | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm |
Altura del respaldo | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
Ángulo del Asiento (X°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo del Respaldo (X°) | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 | -4、0、4、8、12、16 |
Altura del reposabrazos (cm) | 21~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 | 210~29 |
Ángulo del reposapiés (mm) | 380~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 |
Ruedas Delanteras / Traseras (Pulg.) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |
Mando | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx | Linx |
Motores (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Batería (Ah) | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 | 26.1/11.5 *1 |
Radio mínimo de giro | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Distancia mínima al suelo | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
Ángulo máximo de inclinación | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Altura máxima del obstáculo (cm) | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
Velocidad máx. (km/h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Autonomía (km) | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Peso máximo del usuario (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso con batería (kg) | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Peso sin batería (kg) | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Medidas LxAxA | 110x55x85 | 110x60x85 | 110x65x85 | 117.5x66x85 | 117.5x66x85 | 117.5x66x85 |
Ancho total silla | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 57 cm | 62 cm | 67 cm |
Largo total silla | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
- Base del mando abatible: La base de mando abatible permite desplazar a un lado el mando y acercarse a una mesa o escritorio.
- Cinturón Pélvico: El cinturón pélvico ofrece la mayor seguridad posible al usuario de nuestras sillas de ruedas.
Productos relacionados
-
SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
Silla eléctrica super ligera de carbono I GO LITE PRIDE MOBILITY
-
SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
Silla de ruedas eléctrica M1 PERMOBIL
-
SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
Silla de ruedas eléctrica BLAZER SLING KARMA
-
SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS
Silla eléctrica MODELO C2 WHILL