- Bandeja grande apta para lavavajillas
- Práctica bolsa de red para guardar el teléfono móvil, las gafas, los cosméticos, los medicamentos, el mando a distancia, etc.
- Bolsa de tela extraíble
- Mango suave y cómodo
- Barra de control de freno de seguridad con mango ancho
- Mango fácil de usar y con altura fácilmente ajustable (86-97 cm).
- Úsela como mesa auxiliar: su diseño permite deslizarla fácilmente debajo o encima de la cama, el sofá, etc.
- La horquilla de rueda integrada evita que el PIXEL se atasque y raye los muebles.
Andador PIXEL REHASENSE
El andador PIXEL ha sido diseñado especialmente para el uso en interiores. Disponible en diferentes colores
El freno de seguridad es fácil de accionar gracias a su empuñadura más ancha y a su proximidad al manillar. PIXEL cuenta con un mecanismo de bloqueo integrado en la bisagra. Plegar el andador se realiza en tres sencillos pasos: suelte el sistema Click & Safe, tire de la bolsa hacia adelante y pliegue el marco Flexi. Nuestro innovador y patentado sistema de bloqueo de seguridad «Click & Safe» evita la apertura accidental del andador, ofreciendo así un alto nivel de seguridad al plegarlo, guardarlo, transportarlo o levantarlo. El práctico sistema de bloqueo «Click & Safe» de PIXEL se encuentra en el lateral de la bandeja y la bolsa.
Especificaciones técnicas – Gravity Chair
| Medida | Talla S | Talla M | Talla L | Talla LL | Talla LLW |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura recomendada del usuario | 90-110 cm | 110-130 cm | 130-150 cm | 150-170 cm | 150-170 cm |
| Longitud total (A) | 60 cm | 71 cm | 82 cm | 91 cm | 91 cm |
| Anchura total (B) | 46 cm | 49 cm | 57 cm | 60 cm | 71 cm |
| Altura total (C) | 55 cm | 61 cm | 67 cm | 72 cm | 72 cm |
| Altura de los reposabrazos (D) | 29 cm | 35 cm | 39 cm | 43 cm | 43 cm |
| Altura de rodilla (E) | 20 cm | 23 cm | 26 cm | 29 cm | 29 cm |
| Altura del respaldo (F) | 60 cm | 69 cm | 74 cm | 81 cm | 81 cm |
| Profundidad del asiento (G) | 24 cm | 30 cm | 38 cm | 43 cm | 43 cm |
| Longitud de la cuña triangular (H) | 47 cm | 57 cm | 67 cm | 74 cm | 74 cm |
| Altura de la cuña triangular (I) | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 17 cm | 17 cm |
| Anchura del asiento (parte delantera) (J) | 28 cm | 30 cm | 37 cm | 39 cm | 50 cm |
| Anchura del asiento (parte trasera) (K) | 21 cm | 23 cm | 27 cm | 30 cm | 41 cm |
| Peso del sillón | 4,3 kg | 5,8 kg | 7,9 kg | 9,8 kg | 11,2 kg |
Ajustes personalizados disponibles
El Gravity Chair permite adaptar sus dimensiones para conseguir un posicionamiento más preciso según las necesidades de cada usuario. El fabricante recomienda seleccionar la talla en función de las medidas corporales y, cuando sea necesario, realizar ajustes personalizados mediante los accesorios disponibles.
| Medida ajustable | Talla S | Talla M | Talla L | Talla LL | Talla LLW |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 60-65 cm | 71-76 cm | 82-87 cm | 91-96 cm | 91-96 cm |
| Altura de rodilla | 20-25 cm | 23-28 cm | 26-31 cm | 29-34 cm | 29-34 cm |
| Profundidad del asiento | 21-29 cm | 27-35 cm | 35-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm |
| Anchura del asiento (delantera) | 22-28 cm | 24-30 cm | 29-37 cm | 29-39 cm | 40-50 cm |
| Anchura del asiento (trasera) | 15-20 cm | 17-23 cm | 19-27 cm | 20-30 cm | 30-41 cm |
Productos relacionados
-
ANDADORES DE INTERIOR
Andador CAR FORTA
-
ANDADORES DE INTERIOR
Andador AIR FORTA
-
ANDADORES DE INTERIOR
Andador ASTERIA INVACARE
-
ANDADORES DE INTERIOR
Andador ARA – C FORTA




