- Cuatro tamaños, inclinación ajustable, altura ajustable. Dotado en todas las ruedas de: direccionador, freno de fricción ajustable,
sistema antiretroceso on/off y freno. - Motivar al niño a caminar: El niño se sitúa en el centro de Mustang, lo que le proporciona estabilidad a la parte superior del cuerpo, permitiéndole dedicar toda su atención a caminar.
- Fácil acceso: Mustang ha sido diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad. El chasis en forma de U y el soporte envolvente, permiten un acceso y transferencia fáciles.
- Forma natural de caminar La inclinación de la barra central de Mustang es fácilmente ajustable. Una ligera inclinación hacia delante, combinada con una función de suspensión, estimula de una forma natural la marcha
ANDADORES
Andador MUSTANG R82-ETAC
El Mustang proporciona un soporte excelente y ajustado para la parte superior del cuerpo, al tiempo que mantiene la pelvis del niño suavemente apoyada. La posición erguida y ligeramente inclinada hacia adelante estimula la función de caminar y alienta al niño a participar en las actividades diarias.Leer Más
Este tipo de producto se configura especialmente para cada usuario con lo que requiere toma de medidas y valoración previa.
Tamaño 1 |
Tamaño 2 |
Tamaño 3 |
Tamaño 4 |
|
---|---|---|---|---|
Número de artículo | 869011 | 869024 | 869033 | 869042 |
Ángulo, barra central (°) | 30 | 30 | 25 | 25 |
Altura con ruedas de 4″ (mm) | 400-650 | 600-850 | – | – |
Altura con ruedas de 8″ (mm) | 510-650 | 600-850 | 700-1050 | 1030-1250 |
Ancho interior (mm) | 380 | 450 | 500 | 560 |
Longitud con ruedas de 4″ (mm) | 750 | 830 | – | – |
Dispositivo de masa con ruedas de 4″ (kg) | 10 | 11 | – | – |
Dispositivo de masa con ruedas de 8″ (kg) | 13 | 14 | 18 | 19 |
Carga nominal máxima (kg) | 45 | 56 | 80 | 101 |
Masa máxima del usuario (kg) | 30 | 40 | 60 | 80 |
Radio de giro mínimo (mm) | 360 | 550 | 600 | 650 |
Anchura total con ruedas de 4″ u 8″ (mm) | 520 | 580 | 650 | 700 |
Altura del asiento con ruedas de 4″ (asiento Comfort) (mm) | 170-430 | 240-490 | – | – |
Altura del asiento con ruedas de 4″ (asiento de PU) (mm) | 170-350 | 240-410 | – | – |
Altura del asiento con ruedas de 8″ (asiento Comfort) (mm) | 260-520 | 330-580 | 450-760 | 620-920 |
Altura del asiento con ruedas de 8″ (asiento de PU) (mm) | 260-440 | 330-500 | 450-680 | 620-840 |
Estabilidad estática cuesta abajo (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Estabilidad estática lateral (°) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Estabilidad estática cuesta arriba (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altura del usuario: suelo a axila (mm) | 400-650 | 600-850 | 700-1050 | 870-1300 |
Ancho entre asas (mm) | 165-320 | 165-320 | 140-400 | 140-400 |
- Amarillo Talla 1
- Granate Talla 2
- Blanco Talla 3
- Antracita Talla 4